Preços de referencia, validos para CNPJ contribuinte de SP.
Consulte demais cenarios de faturamento.
Hewlett Packard Enterprise ARUBA 6100 24G 4SFP+ SWCH
Adequado para camada | 3 |
Tipo de slot de expansão | SFP+ |
Número de SFP + Slots | 4 |
Número total de slots de expansão | 4.0 |
Modular | Sim |
Porta uplink | Sim |
Número total de portas de rede | 24 |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
Freqüência | 60Hz |
50Hz | |
Consumo de energia | 33W |
Número de de fontes de alimentação suportadas | 1 |
Número de fontes de alimentação instaladas | 1 |
Tecnologia de rede | 10GBase-X |
10/100/1000Base-T | |
Tecnologia Ethernet | Ethernet de 10 Gigabit |
Gigabit Ethernet | |
Tipo de meio suportado | Cabo de par trançado |
Fibra óptica |
Peso (aproximado) | 2.62kg |
Fator de forma | Montável sobre rack |
Montagem em parede | |
Altura | 43.9mm |
Largura | 442mm |
Profundidade | 201.2mm |
Unidade compatível de rack | 1U |
Tipo de produto | Comutador Ethernet |
Número da peça do fabricante | JL678A |
Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Modelo do produto | 6100 24G 4SFP+ |
Nome do produto | Comutador Ethernet 6100 6100 24G 4SFP+ |
Séries do produto | 6100 |
Nome de marca | HPE |
Somos uma empresa de tecnologia da informação formada por profissionais com carreira solida de 15 anos de mercado e sólida experiência na área, sempre em busca da satisfação total dos nossos clientes, apresentando produtos e soluções inteligentes para sua empresa. buscamos aumentar as vantagens competitivas de nossos clientes através da tecnologia, utilizando os melhores talentos e ideias inovadoras. Aqui você pode contar com soluções inteligentes para sua empresa.